遺言について考える
民法
相続
遺贈
遺書
遺言の方式の準拠法に関する法律
相続税法
遺留分
争族
贈与
遺言
全ての人に訪れる死。訪れる前に大切な人へのメッセージをしっかりと残しておきたいと思います。
お勧めリンク
商品検索
商品リンク 遺言 民法 相続 遺贈 贈与 相続税法 日本民法 遺言書
パキスタン地震(パキスタンじしん)は、2005年10月8日午前8時50分(現地時間(UTC+5)、日本時間午後0時50分)にパキスタン北東部カシミール地方・インド国境近くで発生した地震である。マグニチュード7.6で、パキスタン、インドなど周辺で被害が広がった。パキスタンの首都イスラマバードでも被害がでている。
なお、震央のあるカシミール地方は2005年現在パキスタンとインドの係争地である。従って震央の位置は厳密には「パキスタン・インド両国の領有権を係争している地域の内、印パ戦争の停戦ラインのパキスタン側でパキスタンが実効支配している地域」と呼ぶべきであろう。このため、この地震をカシミール地震、インド亜大陸北部地震のように呼ぶこともある。
基本情報
- 発震 : 2005年10月8日 午前8時50分(現地時間、UTC+5、日本時間午後0時50分)
- 震源 : パキスタンカシミール地方、の地点。イスラマバードの北北東95km。
- 震源の深さ : 10km
- 地震の規模 : M7.6(アメリカ地質調査所)、M7.8(気象庁)
発生の要因
パキスタンやインド北部の山岳地帯付近はインドプレートがユーラシアプレートにもぐりこもうとしており、もともと地震が起こりやすい地域である。筑波大学の八木勇治助教授によると、80kmの断層が動き、今回の地震が引き起こされたhttp://www.geo.tsukuba.ac.jp/press_HP/yagi/EQ/2005Pakistan/。
被害
地震で壊れたイスラマバードのアパート、VOAによるパキスタンでは建物の倒壊による下敷き等で、確認されているだけでも9万人以上の死者、10万人以上の負傷者が出た。特にパキスタン側のカシミール地方はほぼ壊滅状態となっていて、甚大な被害が出ている。首都イスラマバードでも高層アパートが崩壊し250人以上が生き埋めになるという惨事が起きた。この事故で日本人父子2人も犠牲になっている。
地震詳細
以下の表は、10月26日までに観測された本震と余震である。
(資料元:http://www.geo.tv/quake/recent_eq.asp)
| 発生日 | 発生時刻(UTC) | 震度(マグニチュード) | 発生場所 |
| 5.4 | インド | ||
| 2005/10/6 | 0:55:47 | 4.7 | アフガニスタン |
| 4.9 | インド | ||
| 2005/10/6 | 9:12:15 | 4.4 | パキスタン |
| 4.7 | アフガニスタン | ||
| 2005/10/8 | 3:50:39 | 7.6 | パキスタン(カシミール) |
| 5.7 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 4:26:13 | 5.9 | パキスタン |
| 4.9 | インド | ||
| 2005/10/8 | 5:08:42 | 5.5 | パキスタン |
| 5.6 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 5:26:05 | 5.7 | パキスタン |
| 5 | パキスタン(カシミール) | ||
| 2005/10/8 | 6:05:35 | 4.6 | パキスタン(カシミール) |
| 5.5 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 6:42:43 | 5.4 | パキスタン |
| 4.7 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 7:37:22 | 4.7 | パキスタン |
| 4.8 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 8:21:52 | 5.2 | パキスタン |
| 5.2 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 9:36:54 | 5 | インド |
| 5.1 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 10:31:39 | 4.8 | パキスタン(カシミール) |
| 6.4 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 11:20:19 | 5 | パキスタン |
| 5.3 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 11:33:36 | 5.5 | パキスタン |
| 5.7 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 12:25:22 | 5.7 | パキスタン |
| 5.3 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 13:46:07 | 5.1 | パキスタン |
| 4.5 | パキスタン(カシミール) | ||
| 2005/10/8 | 15:23:00 | 4.5 | パキスタン(カシミール) |
| 4.9 | アフガニスタン | ||
| 2005/10/8 | 16:37:55 | 4.5 | パキスタン |
| 4.9 | パキスタン(カシミール) | ||
| 2005/10/8 | 18:43:48 | 4.9 | パキスタン |
| 5 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 19:32:52 | 4.7 | パキスタン |
| 4.9 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 20:48:08 | 4.1 | インド |
| 4.9 | アフガニスタン | ||
| 2005/10/8 | 21:13:31 | 5.7 | パキスタン |
| 5.4 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 22:04:30 | 5.5 | パキスタン |
| 5 | パキスタン | ||
| 2005/10/8 | 22:53:49 | 5.3 | パキスタン |
| 4.6 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 1:12:30 | 4.9 | パキスタン |
| 4.7 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 2:28:55 | 4.5 | パキスタン |
| 4 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 4:17:41 | 4.4 | パキスタン |
| 4.8 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 4:58:54 | 5 | パキスタン |
| 4.4 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 7:09:19 | 5.3 | パキスタン |
| 5.7 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 8:58:48 | 4.7 | パキスタン |
| 4.9 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 9:26:36 | 4.8 | パキスタン |
| 5 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 11:30:44 | 4.7 | インド |
| 5.1 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 13:35:00 | 4.7 | パキスタン |
| 5 | パキスタン | ||
| 2005/10/9 | 18:28:19 | 4.6 | パキスタン(カシミール) |
| 5.3 | パキスタン(カシミール) | ||
| 2005/10/9 | 19:47:01 | 5.1 | パキスタン |
| 4.4 | パキスタン(カシミール) | ||
| 2005/10/10 | 2:42 | 0 | インド |
| 4.6 | パキスタン(カシミール) | ||
| 2005/10/10 | 6:01:59 | 4.8 | インド |
| 4.2 | パキスタン(カシミール) | ||
| 2005/10/10 | 10:36:21 | 4.8 | パキスタン |
| 4.8 | パキスタン | ||
| 2005/10/10 | 11:25:30 | 4.6 | パキスタン |
| 5 | パキスタン | ||
| 2005/10/10 | 12:43:01 | 4.6 | パキスタン |
| 4.5 | パキスタン | ||
| 2005/10/10 | 14:15:09 | 4.6 | アフガニスタン |
| 5.1 | パキスタン | ||
| 2005/10/10 | 19:28 | 4 | パキスタン |
| 0 | パキスタン | ||
| 2005/10/11 | 2:57:41 | 4.7 | パキスタン(カシミール) |
| 5.4 | インド | ||
| 2005/10/11 | 14:21:08 | 5.2 | インド |
| 4.6 | パキスタン | ||
| 2005/10/11 | 15:53:22 | 4.5 | パキスタン |
| 4.5 | パキスタン | ||
| 2005/10/12 | 2:54:50 | 4.2 | インド |
| 4.6 | インド | ||
| 2005/10/12 | 19:03:38 | 4.3 | パキスタン(カシミール) |
| 5.3 | パキスタン | ||
| 2005/10/13 | 11:19:14 | 4.6 | パキスタン |
| 4.4 | パキスタン | ||
| 2005/10/13 | 18:46:49 | 4.4 | パキスタン |
| 5.3 | パキスタン | ||
| 2005/10/13 | 20:49:23 | 5.3 | パキスタン |
| 4.9 | パキスタン | ||
| 2005/10/13 | 23:25:05 | 4.1 | パキスタン(カシミール) |
| 4.9 | パキスタン | ||
| 2005/10/14 | 13:36:30 | 4.4 | パキスタン(カシミール) |
| 5 | パキスタン | ||
| 2005/10/15 | 4:24:06 | 5.1 | パキスタン(カシミール) |
| 5 | パキスタン(カシミール) | ||
| 2005/10/15 | 6:52:14 | 4.5 | パキスタン(カシミール) |
| 5.1 | インド | ||
| 2005/10/16 | 9:59:29 | 5 | インド |
| 4.3 | パキスタン | ||
| 2005/10/17 | 10:43:08 | 5.1 | パキスタン |
| 4.5 | パキスタン | ||
| 2005/10/18 | 21:20:00 | 4.5 | パキスタン |
| 5.3 | パキスタン | ||
| 2005/10/19 | 2:33:30 | 5.6 | パキスタン |
| 5.4 | パキスタン | ||
| 2005/10/19 | 5:17:26 | 4.6 | パキスタン |
| 5.2 | パキスタン | ||
| 2005/10/19 | 15:52:00 | 4.7 | パキスタン |
| 5 | アフガニスタン | ||
| 2005/10/21 | 8:04:05 | 5.2 | アフガニスタン |
| 4.9 | インド | ||
| 2005/10/22 | 9:26:48 | 4.3 | パキスタン |
| 4.8 | インド | ||
| 2005/10/22 | 15:31:44 | 4.8 | インド |
| 4.8 | インド | ||
| 2005/10/22 | 19:29:16 | 4.8 | パキスタン |
| 0 | パキスタン | ||
| 2005/10/23 | 15:04:21 | 5.3 | パキスタン |
| 5.3 | パキスタン | ||
| 2005/10/24 | 6:31:18 | 4.6 | パキスタン |
| 5 | パキスタン | ||
| 2005/10/24 | 13:14:19 | 5.4 | パキスタン |
| 5.2 | インド |
現地速報
関連項目
パキスタンの地震
パキスタンの歴史
インドの地震
第二次世界大戦後のインド
ジャンムー・カシミール
2005年の地震